香港赛马会 赛事_香港赛马会赛事资料(本地)排位表
以下为香港赛马会2025年6月22日(星期日)沙田赛马场第10场赛事《蓝宝石让赛》的本地排位表摘要(赛事详情可查阅[香港赛马会官方排位表]):
⚙️ 赛事基本信息
正选马匹排位表(部分关键信息)
| 马号 | 马名 | 骑师 | 档位 | 练马师 | 评分 | 负磅 (磅) | 配备 | 最佳时间(同程) |
|||||-||--|--||
| 1 | 增有 | 布文 | 9 | 贺贤 | 79 | 135 | H-/B/XB | 1:34.05 |
| 2 | 银进 | 班德礼 | 11 | 方嘉柏 | 79 | 135 | TT |
| 3 | 黄脚鱲 | 艾兆礼 | 1 | 吕健威 | 77 | 133 | XB | 1:34.86 |
| 4 | 傲视同群 | 黄宝妮 (-10)| 7 | 文家良 | 75 | 131 | B1/TT1 |
| 8 | 闪光灯 | 潘顿 | 6 | 丁冠豪 | 66 | 122 | TT |
| 9 | 铁金钢 | 艾道拿 | 4 | 蔡约翰 | 66 | 122 | B/E | 1:34.47 |
| 10 | 龙城精将 | 希威森 | 3 | 韦达 | 66 | 122 | XB | 1:34.42 |
| 14 | 手到再來 | 贺铭年 | 2 | 伍鹏志 | 62 | 118 | TT | 1:34.43 |
重点马匹分析
后备马匹
| 马号 | 马名 | 练马师 | 配备 | 优先级 |
welcome快盈在线入口|||-|--|--|
| 1 | 金胜名驹 | 苏伟贤 | TT | 1 |
| 2 | 嘉应巨昇 | 巫伟杰 | H/XB | 1 |
ℹ️ 其他关键信息
1. 配备说明:
(完整代码见[官网解释])。
2. 评分变动:部分马匹评分调整明显(如“银进”+7分“闪光灯”+8分)。
3. 赛事焦点:第三班中距离赛,多驹途程适应力强(如“铁金钢”“龙城精将”),档位策略(内档马利于省位)或成胜负关键。

>提示:最新赛事结果即时赔率及完整马匹血统资料,可查阅[香港赛马会赛事资料页]。
>下一香港赛马日:2025年6月25日(星期三),沙田黄昏赛 。